Ricostruzione delle scuole
Il comune dell’Aquila per la ricostruzione delle scuole ha previsto, a carico dei fondi della ricostruzione, 16 interventi per un fabbisogno totale, ad oggi, di euro 93.144.986,32; inoltre, ha previsto la realizzazione di 2 interventi a valere sulle risorse del P.N.R.R. per euro 7.995.000,00.
Per i 18 interventi totali previsti, 16 con fondi della ricostruzione e 2 con fondi del PNRR, il totale a disposizione è di euro 101.601.772,94.
Nella seduta del 19 dicembre 2024 il CIPESS ha approvato lo stanziamento di risorse aggiuntive, per € 9.699.196,68, portando l’importo complessivo a disposizione a € 111.300.969,62.
Gli importi aggiuntivi sono stati stanziati per i seguenti interventi:
Scuola dell’infanzia di Bagno Grande: opere di messa in sicurezza e sistemazioni | 515.000,00 € |
Polo scolastico di San Sisto Santa Barbara | 2.224.383,00 € |
Polo scolastico Torretta, Gignano, San Elia | 2.775.200,00 € |
Scuola primaria Celestino V | 1.110.500,00 € |
Scuola elementare di Pianola | 1.197.593,68 € |
Scuola media Dante Alighieri di Paganica | 1.876.520,00 € |
TOTALE | 9.699.196,68 € |
Inoltre, il comune dell’Aquila ha ottenuto 3 finanziamenti per la costruzione di 3 asili nido per un importo complessivo di euro 3.672.000,00 con la seguente linea di finanziamento: FUTURA LA SCUOLA DI DOMANI - PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle università – INVESTIMENTO 1.1. “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – NEXT GENERATION EU.
Nel dettaglio gli interventi previsti sono i seguenti:
Numero posti | Importo | |
Realizzazione di nuovo asilo nido presso Pagliare di Sassa – L’Aquila. | 48 | 1.440.000,00 € |
Realizzazione di nuovo asilo nido presso Paganica – L’Aquila. | 60 | 1.152.000,00 € |
Realizzazione di nuovo asilo nido presso Collemaggio – L’Aquila. | 45 | 1.080.000,00 € |
3.672.000,00 € |
a) Interventi conclusi: 3
SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "TEN C. TARANTA - LOC. ARISCHIA | 2.605.680,00 € |
SCUOLA PRIMARIA MARIELE VENTRE - LOC. PETTINO | 6.903.462,00 € |
POLO SCOLASTICO "PETTINO VETOIO" LOTTO 1 | 2.861.736,62 € |
SCUOLA DELL'INFANZIA DI "BAGNO GRANDE" | 1.300.000,00 € |
12.670.878,62 € |
b) Interventi con lavori in corso o appaltati: 9
POLO SCOLASTICO SAN SISTO SANTA BARBARA | 6.524.685,00 € |
POLO SCOLASTICO "TORRETTA GIGNANO S. ELIA" | 5.200.000,00 € |
POLO SCOLASTICO "PETTINO VETOIO" LOTTO 2 | 2.600.000,00 € |
SCUOLA PRIMARIA "CELESTINO V" | 2.400.000,00 € |
SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GIOVANNI BOSCO" | 731.188,00 € |
SCUOLA MEDIA MAZZINI | 10.741.565,00 € |
NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA F. ROSSI PAGANICA | 5.850.000,00 € |
COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA ALL’INTERNO DEL POLO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE DI PAGANICA A L’AQUILA | 2.145.000,00 € |
36.192.438,00 € |
c) Interventi che sono in progettazione: 6
intervento | stato di attuazione | importo |
POLO SCOLASTICO DI "SASSA" | esecutivo in verifica | 12.000.000,00 € |
SCUOLA ELEMENTARE DI "PIANOLA" | definitivo in aggiornamento | 3.792.406,32 € |
SCUOLA MEDIA "DANTE ALIGHIERI" A PAGANICA | esecutivo in aggiornamento |
6.796.000,00 € |
SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA "GIOVANNI XXIII" | definitivo in aggiornamento | 9.450.000,00 € |
POLO SCOLASTICO DI "COLLEMAGGIO" | D.I.P. approvato | 18.600.000,00 € |
SCUOLA ELEMENTARE DI COPPITO | in fase di appalto | 1.100.000,00 € |
51.738.406,32 € |
Per conoscere il dettaglio degli interventi consulta il dossier sulla ricostruzione delle scuole all'Aquila