ELEZIONI COMUNALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI LISTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI COMUNE DI L'AQUILA LISTA - FUTURO E LIBERTA' Voti di lista: 1512 Sezioni scrutinate: 81 Su 81 - DATI UFFICIOSI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | PORFIRIO CRISTIAN |
AGNELLI GIUSEPPE |
AVALLE AMEDEO |
BOZZA GABRIELLA IN PANTALEO |
BRUNI GIANNA-MERI |
BUZZANCA CINZIA |
CARABUS ALINA IN IANNI |
CHERUBINI VALDO |
CHIARELLI FABRIZIO |
CIUCA RINALDO |
CORA ANGELO |
D’ERAMO ANGELO |
DIONISI ANDREA |
DI ZITTI PIERO-GIOVANNI |
FACCENDA GAETANO |
FACCIA LUIGI |
GRANATA LUCA |
LEPIDI FRANCESCO |
LUDOVICI CARLOTTA |
LUISI IVAN |
LUZI DOMENICO DETTO LUZZI |
MASTRACCI MASSIMO |
MATRICARDI GIUSEPPE |
MAZZOCCO ALBERTO |
MUNTEAN MARIANA |
MURGO ALFREDO |
SANTORO NICOLA |
SEBASTIANI SILVANA |
SPATERNA GABRIELE |
TACCONI PAOLO |
VOTTA ANDREA |
ZECCA FRANCESCO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | ||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
(5.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (15.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (10.00%) | (0.00%) | (40.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (15.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.00%) | (0.00%) | (5.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.26%) | (0.00%) | (15.79%) | (5.26%) | (5.26%) | (0.00%) | (0.00%) | (15.79%) | (0.00%) | (10.53%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (31.58%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (10.53%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (18.75%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (18.75%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (16.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.56%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.56%) | (0.00%) | (11.11%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.56%) | (0.00%) | (16.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.56%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (42.86%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (23.53%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.76%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.76%) | (0.00%) | (0.00%) | (23.53%) | (5.88%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.88%) | (0.00%) | (17.65%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (13.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.67%) | (6.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.67%) | (46.67%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (7.14%) | (0.00%) | (21.43%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (42.86%) | (7.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (7.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||
(0.00%) | (6.25%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.25%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.25%) | (6.25%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.25%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (18.75%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.88%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.76%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.88%) | (11.76%) | (0.00%) | (5.88%) | (11.76%) | (0.00%) | (11.76%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.76%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.76%) | (5.88%) | (0.00%) | (5.88%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (75.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (22.22%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (22.22%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
(12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (37.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 34 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (8.82%) | (0.00%) | (5.88%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (8.82%) | (5.88%) | (32.35%) | (0.00%) | (0.00%) | (2.94%) | (0.00%) | (2.94%) | (0.00%) | (0.00%) | (2.94%) | (0.00%) | (2.94%) | (2.94%) | (0.00%) | (0.00%) | (17.65%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.88%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 23 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (60.87%) | (0.00%) | (0.00%) | (4.35%) | (0.00%) | (4.35%) | (0.00%) | (4.35%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (4.35%) | (0.00%) | (0.00%) | (4.35%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (13.04%) | (4.35%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
(20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (40.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | ||||||||||||||
(46.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (2.22%) | (0.00%) | (4.44%) | (0.00%) | (0.00%) | (22.22%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.67%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
Sezione | PORFIRIO CRISTIAN |
AGNELLI GIUSEPPE |
AVALLE AMEDEO |
BOZZA GABRIELLA IN PANTALEO |
BRUNI GIANNA-MERI |
BUZZANCA CINZIA |
CARABUS ALINA IN IANNI |
CHERUBINI VALDO |
CHIARELLI FABRIZIO |
CIUCA RINALDO |
CORA ANGELO |
D’ERAMO ANGELO |
DIONISI ANDREA |
DI ZITTI PIERO-GIOVANNI |
FACCENDA GAETANO |
FACCIA LUIGI |
GRANATA LUCA |
LEPIDI FRANCESCO |
LUDOVICI CARLOTTA |
LUISI IVAN |
LUZI DOMENICO DETTO LUZZI |
MASTRACCI MASSIMO |
MATRICARDI GIUSEPPE |
MAZZOCCO ALBERTO |
MUNTEAN MARIANA |
MURGO ALFREDO |
SANTORO NICOLA |
SEBASTIANI SILVANA |
SPATERNA GABRIELE |
TACCONI PAOLO |
VOTTA ANDREA |
ZECCA FRANCESCO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | ||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (22.22%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (44.44%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (22.22%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
(0.00%) | (5.00%) | (5.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.00%) | (0.00%) | (10.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (10.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.00%) | (0.00%) | (5.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (30.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.56%) | (0.00%) | (0.00%) | (16.67%) | (5.56%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (11.11%) | (22.22%) | (5.56%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.56%) | (0.00%) | (16.67%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 36 | 0 | 36 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.56%) | (2.78%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (8.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (2.78%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.56%) | (30.56%) | (0.00%) | (0.00%) | (2.78%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (2.78%) | (8.33%) | (27.78%) | (2.78%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 31 | 0 | 31 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (3.23%) | (3.23%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.45%) | (0.00%) | (6.45%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (32.26%) | (0.00%) | (3.23%) | (0.00%) | (3.23%) | (9.68%) | (0.00%) | (3.23%) | (3.23%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.45%) | (16.13%) | (3.23%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (57.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (28.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (60.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 29 | 0 | 29 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (10.34%) | (20.69%) | (0.00%) | (0.00%) | (3.45%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.90%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (3.45%) | (17.24%) | (3.45%) | (0.00%) | (6.90%) | (3.45%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (3.45%) | (20.69%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 45 | 0 | 45 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (2.22%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (2.22%) | (2.22%) | (8.89%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (13.33%) | (2.22%) | (0.00%) | (26.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (42.22%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.00%) | (5.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.00%) | (0.00%) | (15.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (15.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (45.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||
